Im Plan
Im Plan



Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
| Stockwerk | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | 1 | 1 | 42,13 m2 | - | 424 000 € |
| Wohnung | 1 | 1 | 59,74 m2 | - | 565 000 € |
| Wohnung | 1 | 1 | 43,31 m2 | - | 474 000 € |
| Wohnung | 1 | 2 | 79,17 m2 | - | 695 500 € |
| Wohnung | 1 | 2 | 83,26 m2 | - | 735 500 € |
| Wohnung | 1 | 1 | 44,2 m2 | - | 478 000 € |
| Wohnung | 1 | 1 | 93,03 m2 | - | 787 500 € |
| Wohnung | 2 | 1 | 42,13 m2 | - | 435 000 € |
| Wohnung | 2 | 1 | 59,74 m2 | - | 565 000 € |
| Wohnung | 2 | 1 | 43,31 m2 | - | 448 000 € |
| Wohnung | 2 | 2 | 79,17 m2 | - | 715 000 € |
| Wohnung | 2 | 2 | 83,26 m2 | - | 729 500 € |
| Wohnung | 2 | 1 | 44,2 m2 | - | 469 000 € |
| Wohnung | 2 | 2 | 93,03 m2 | - | 798 500 € |

42m2 bis 93m2
Informations
Wohnsiedlungen
Neubau
