Schlüsselfertig
Schlüsselfertig



















Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
| Stockwerk | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reihenhaus | - | 4 | 403 m2 | - | 1 233 768 € |
| Reihenhaus | - | 5 | 405 m2 | - | 1 365 917 € |
| Doppelhaushälfte | - | 4 | 420 m2 | - | 1 280 645 € |
| Reihenhaus | - | 5 | 581 m2 | - | 1 569 672 € |
| Reihenhaus | - | 4 | 458 m2 | - | 1 239 235 € |
| Grundstück | - | - | 675 m2 | - | 837 700 € |

