Im Plan
Im Plan



































Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
| Stockwerk | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | 1 | 1 | 46,32 m2 | - | 571 350 € |
| Wohnung | 1 | 2 | 83,68 m2 | - | 997 550 € |
| Wohnung | 1 | 1 | 40,75 m2 | - | 613 050 € |
| Wohnung | 2 | 2 | 84,65 m2 | - | 975 300 € |
| Wohnung | 3 | 1 | 49,56 m2 | - | 637 250 € |
| Wohnung | 3 | 1 | 46,63 m2 | - | 604 800 € |
| Wohnung | 3 | 1 | 46,53 m2 | - | 603 700 € |
| Wohnung | 3 | 2 | 84,41 m2 | - | 1 040 700 € |
| Wohnung | 3 | 1 | 55,52 m2 | - | 754 900 € |
| Wohnung | 3 | 2 | 93,51 m2 | - | 881 800 € |
| Wohnung | 3 | 1 | 57,32 m2 | - | 690 800 € |
| Wohnung | 3 | 1 | 45,79 m2 | - | 573 000 € |
| Wohnung | 3 | 1 | 45,62 m2 | - | 570 450 € |
| Wohnung | 3 | 1 | 46,45 m2 | - | 580 800 € |
| Wohnung | 3 | 1 | 45,74 m2 | - | 569 500 € |
| Wohnung | 4 | 1 | 45,79 m2 | - | 579 700 € |
| Wohnung | 4 | 1 | 45,72 m2 | - | 580 650 € |
| Wohnung | 5 | 3 | 130,58 m2 | - | 1 772 300 € |
| Wohnung | 5 | 3 | 136,04 m2 | - | 1 862 050 € |
| Wohnung | 5 | 3 | 132,49 m2 | - | 1 750 750 € |
| Wohnung | 1 | 1 | 49,32 m2 | - | 609 600 € |
| Wohnung | 1 | 1 | 46,63 m2 | - | 574 750 € |

41m2 bis 136m2
Informations
Baujahr 2024
Wohnsiedlungen
Fernwärme
Neubau
