











Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
| Stockwerk | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Haus | - | 5 | 141,54 m2 | - | 1 609 195 € |
| Maisonettewohnung | - | 4 | 117,51 m2 | - | 1 232 575 € |
| Maisonettewohnung | - | 3 | 91,76 m2 | - | 965 517 € |
| Maisonettewohnung | - | 3 | 85,96 m2 | - | 934 372 € |
| Maisonettewohnung | - | 3 | 103,23 m2 | - | 1 010 425 € |
| Haus | - | 5 | 178,07 m2 | - | 1 684 042 € |

