



Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
| Stockwerk | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | 2 | 3 | 90 m2 | - | 1 105 330 € |
| Einzimmerwohnung | - | - | 41 m2 | - | 482 000 € |
| Einzimmerwohnung | - | - | 41 m2 | - | 485 000 € |
| Wohnung | 1 | 1 | 50 m2 | - | 655 000 € |
| Wohnung | 2 | 3 | 90 m2 | - | 1 095 000 € |
| Wohnung | 1 | 2 | 77 m2 | - | 975 000 € |
| Wohnung | 2 | 2 | 77 m2 | - | 980 000 € |
| Wohnung | 3 | 2 | 71 m2 | - | 960 000 € |

