
Wohnsiedlungen kaufen in Luxembourg-Gasperich - Zentrum von Luxemburg


Im Plan

Felix Giorgetti
484 050 € bis 1 862 050 €
Felix Giorgetti
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

39m2 bis 100m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 679 400 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 829 000 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 131 800 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 857 550 € | ![]() |
Felix Giorgetti
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Kirchberg
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

85m2 bis 153m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 196 000 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 2 632 550 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 361 900 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 702 900 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 775 450 € | ![]() |
Kuhn Immobilier
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Bonnevoie
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

112m2 bis 230m2
Geschäftsräumlichkeiten | ![]() | ![]() | 2 237 810 € | ![]() |
Geschäftsräumlichkeiten | ![]() | ![]() | 1 149 097 € | ![]() |
Thomas Piron
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Hollerich
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

40m2 bis 145m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 659 892 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 751 038 € | ![]() |
Büro | ![]() | ![]() | 1 517 555 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 551 114 € | ![]() |
Büro | ![]() | ![]() | 1 300 769 € | ![]() |
Calteux
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Weimershof
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

34m2 bis 110m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 984 731 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 598 546 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 897 713 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 774 783 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 244 570 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 739 940 € | ![]() |
Calteux
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Weimershof
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

44m2 bis 77m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 724 920 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 691 253 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 632 789 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 836 811 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 814 673 € | ![]() |
INOWAI RESIDENTIAL
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxemburg-Pfaffenthall
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

102m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 296 425 € | ![]() |
Calteux
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

34m2 bis 110m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 984 731 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 598 546 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 897 713 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 774 783 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 244 570 € | ![]() |
HEKTAR
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

41m2 bis 194m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 890 092 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 657 382 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 637 272 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 868 898 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 3 390 519 € | ![]() |