
Wohnanlage kaufen - Westen von Luxemburg
Felice Capraro Immobilière
Wohnanlage 7 Zimmer zu verkaufen in Mamer
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

300m2

7 Zimmer
CREAHAUS S.A
Wohnanlage zu verkaufen in Mamer
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

78m2 bis 141m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 269 104 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 186 851 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 177 057 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 886 011 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 843 650 € | ![]() |
VEVALO
Wohnanlage zu verkaufen in Mamer
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

82m2 bis 111m2
Home & office Building
Wohnanlage zu verkaufen in Mamer
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

190m2 bis 196m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 849 482 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 849 482 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 799 482 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 799 482 € | ![]() |
CREAHAUS S.A
Wohnanlage zu verkaufen in Bridel
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

56m2 bis 106m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 723 839 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 197 100 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 197 100 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 727 501 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 199 811 € | ![]() |
Felice Capraro Immobilière
Wohnanlage 11 Zimmer zu verkaufen in Olm
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

320m2

11 Zimmer
Immobilière Marechal
Wohnanlage zu verkaufen in Dondelange
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

95m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 745 000 € | ![]() |
CREAHAUS S.A
Wohnanlage zu verkaufen in Mamer
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

86m2 bis 87m2
CREAHAUS S.A
Wohnanlage zu verkaufen in Kehlen
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

110m2 bis 128m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 099 000 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 945 000 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 099 000 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 945 000 € | ![]() |
LA Immo Sàrl
Wohnanlage zu verkaufen in Mamer
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

83m2 bis 99m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 975 217 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 863 766 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 837 368 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 855 333 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 872 834 € | ![]() |
B IMMOBILIER
Wohnanlage zu verkaufen in Bascharage
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

56m2 bis 111m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 874 614 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 894 633 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 555 356 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 783 556 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 050 021 € | ![]() |
DAN BECK Immobilière
Wohnanlage zu verkaufen in Bascharage
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

56m2 bis 111m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 874 614 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 894 633 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 555 356 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 783 556 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 846 655 € | ![]() |
LA Immo Sàrl
Wohnanlage zu verkaufen in Bascharage
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

56m2 bis 111m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 894 633 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 050 021 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 846 655 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 765 585 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 555 356 € | ![]() |
Fischbach Realtors Developers
Wohnanlage zu verkaufen in Mamer
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

83m2 bis 88m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 897 834 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 872 834 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 855 333 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 837 368 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 855 333 € | ![]() |
LA Immo Sàrl
Wohnanlage zu verkaufen in Keispelt
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

161m2 bis 169m2
- 1
- 2