Clé en main
Clé en main









Voir plus
Voir moins
| Étage | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maison mitoyenne | - | 5 | 405 m2 | - | 1 358 010 € |
| Maison mitoyenne | - | 4 | 403 m2 | - | 1 233 768 € |
| Maison mitoyenne | - | 5 | 405 m2 | - | 1 365 917 € |
| Maison jumelée | - | 4 | 420 m2 | - | 1 280 645 € |
| Maison mitoyenne | - | 5 | 581 m2 | - | 1 569 672 € |
| Maison mitoyenne | - | 4 | 458 m2 | - | 1 239 235 € |
| Terrain | - | - | 675 m2 | - | 837 700 € |

