En construction
En construction















Voir plus
Voir moins
| Étage | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Local commercial | - | - | 77 m2 | - | 669 203 € |
| Bureau | - | - | 116 m2 | - | 1 025 980 € |
| Bureau | - | - | 106 m2 | - | 925 149 € |
| Bureau | - | - | 99 m2 | - | 873 024 € |
| Bureau | - | - | 99 m2 | - | 864 915 € |
| Triplex | - | 4 | 164 m2 | - | 1 411 726 € |
| Appartement | 1 | 2 | 76 m2 | - | 872 036 € |
| Appartement | 2 | 2 | 77 m2 | - | 952 500 € |
| Studio | 2 | 1 | 41 m2 | - | 514 362 € |
| Appartement | 3 | 2 | 77 m2 | - | 895 969 € |
| Appartement | 3 | - | 41 m2 | - | 526 492 € |
| Appartement | 2 | 2 | 75 m2 | - | 886 849 € |
| Penthouse | 3 | 2 | 125 m2 | - | 1 254 197 € |

