























Voir plus
Voir moins
| Étage | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 | 3 | 90 m2 | - | 1 105 330 € |
| Appartement | 3 | 3 | 86 m2 | - | 1 095 000 € |
| Appartement | - | 1 | 41 m2 | - | 560 000 € |
| Appartement | 1 | 1 | 50 m2 | - | 655 000 € |
| Appartement | - | 1 | 41 m2 | - | 557 000 € |
| Appartement | 1 | 2 | 78 m2 | - | 975 000 € |
| Appartement | 2 | 3 | 90 m2 | - | 1 095 000 € |
| Appartement | 2 | 2 | 77 m2 | - | 980 000 € |
| Appartement | 3 | 1 | 50 m2 | - | 665 000 € |
| Appartement | 3 | 2 | 70 m2 | - | 960 000 € |

