
à vendre : Lotissement
Thomas Piron
Lotissement à vendre à Dippach
Lotissement & Résidence

146m2 à 187m2
Maison | ![]() | ![]() | 1 415 747 € | ![]() |
Maison | ![]() | ![]() | 1 193 074 € | ![]() |
Maison | ![]() | ![]() | 1 308 802 € | ![]() |
Maison | ![]() | ![]() | 1 498 092 € | ![]() |
Maison | ![]() | ![]() | 1 363 605 € | ![]() |
Thomas Piron
Lotissement à vendre à Luxembourg-Hollerich
Lotissement & Résidence

40m2 à 145m2
Appartement | ![]() | ![]() | 659 892 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 751 038 € | ![]() |
Bureau | ![]() | ![]() | 1 517 555 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 551 114 € | ![]() |
Bureau | ![]() | ![]() | 1 300 769 € | ![]() |
INOWAI RESIDENTIAL
Lotissement à vendre à Luxembourg-Bonnevoie
Lotissement & Résidence

49m2 à 4953m2
Appartement | ![]() | ![]() | 833 900 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 854 400 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 870 960 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 822 450 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 676 190 € | ![]() |
INOWAI RESIDENTIAL
Lotissement à vendre à Luxembourg-Bonnevoie
Lotissement & Résidence

57m2 à 116m2
Appartement | ![]() | ![]() | 741 339 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 645 917 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 660 526 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 642 291 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 640 733 € | ![]() |
Calteux
Lotissement à vendre à Bascharage
Lotissement & Résidence

56m2 à 111m2
Appartement | ![]() | ![]() | 874 614 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 894 633 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 555 356 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 783 556 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 846 655 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 603 982 € | ![]() |
Bureau | ![]() | ![]() | 516 561 € | ![]() |
Bureau | ![]() | ![]() | 604 352 € | ![]() |
Bureau | ![]() | ![]() | 565 227 € | ![]() |
Bureau | ![]() | ![]() | 683 990 € | ![]() |
B IMMOBILIER
Lotissement à vendre à Filsdorf
Lotissement & Résidence

112m2 à 853m2