
Lotissement à vendre - Luxembourg Centre



Thomas Piron
722 778 € à 1 702 282 €
Appartement | ![]() | ![]() | 722 778 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 751 038 € | ![]() |
Bureau | ![]() | ![]() | 1 517 555 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 551 114 € | ![]() |
Bureau | ![]() | ![]() | 1 300 769 € | ![]() |
Calteux
Lotissement à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence

37m2 à 118m2
Bureau | ![]() | ![]() | 663 459 € | ![]() |
Bureau | ![]() | ![]() | 728 614 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 298 024 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 001 471 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 825 407 € | ![]() |
Calteux
Lotissement à vendre à Bertrange
Lotissement & Résidence

165m2 à 230m2
Maison | ![]() | ![]() | 1 878 000 € | ![]() |
Maison | ![]() | ![]() | 1 795 000 € | ![]() |
Maison | ![]() | ![]() | 1 888 000 € | ![]() |
Maison | ![]() | ![]() | 1 255 000 € | ![]() |
Maison | ![]() | ![]() | 1 238 000 € | ![]() |
Maison | ![]() | ![]() | 850 000 € | ![]() |
INOWAI RESIDENTIAL
Lotissement à vendre à Moutfort
Lotissement & Résidence

55m2 à 141m2
Appartement | ![]() | ![]() | 779 125 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 711 008 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 791 941 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 526 639 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 795 488 € | ![]() |