
Lotissement à vendre à Mamer (Localité) - Luxembourg Ouest
Appartement | ![]() | ![]() | 897 834 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 872 834 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 908 426 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 855 333 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 863 345 € | ![]() |
B IMMOBILIER
Lotissement à vendre à Mamer
Lotissement & Résidence

152m2 à 165m2
RMS Immobilière Sàrl
Lotissement à vendre à Mamer
Lotissement & Résidence

152m2 à 165m2
LA Immo Sàrl
Lotissement à vendre à Mamer
Lotissement & Résidence

152m2 à 165m2
CREAHAUS S.A
Lotissement à vendre à Mamer
Lotissement & Résidence

173m2 à 196m2
Maison | ![]() | ![]() | 1 557 171 € | ![]() |
Maison | ![]() | ![]() | 1 579 042 € | ![]() |
Maison | ![]() | ![]() | 1 526 529 € | ![]() |
Maison | ![]() | ![]() | 1 503 739 € | ![]() |
Fischbach Realtors Developers
Lotissement à vendre à Mamer
Lotissement & Résidence

228m2 à 242m2
Maison | ![]() | ![]() | 1 397 000 € | ![]() |
Maison | ![]() | ![]() | 1 366 000 € | ![]() |
Maison | ![]() | ![]() | 1 351 000 € | ![]() |
Maison | ![]() | ![]() | 1 397 000 € | ![]() |
Maison | ![]() | ![]() | 1 366 000 € | ![]() |
ETECO SÀRL
Lotissement à vendre à Mamer
Lotissement & Résidence

190m2 à 197m2
Appartement | ![]() | ![]() | 1 799 482 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 849 482 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | - | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | - | ![]() |
Thomas Piron
Lotissement à vendre à Mamer
Lotissement & Résidence

41m2 à 180m2
Appartement | ![]() | ![]() | 757 135 € | ![]() |
Bureau | ![]() | ![]() | 864 915 € | ![]() |
Bureau | ![]() | ![]() | 873 024 € | ![]() |
Bureau | ![]() | ![]() | 925 149 € | ![]() |
Bureau | ![]() | ![]() | 1 025 980 € | ![]() |