
à vendre : Résidence


En construction

Axento
835 165 € à 1 900 000 €
Appartement | ![]() | ![]() | 1 051 324 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 011 952 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 835 165 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 835 954 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 835 165 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 939 913 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 870 500 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 981 093 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 105 330 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 982 902 € | ![]() |
Axento
Résidence à vendre à Luxembourg-Gasperich
Lotissement & Résidence

75m2 à 138m2
Appartement | ![]() | ![]() | 1 260 800 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 240 000 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 028 457 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 307 981 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 700 000 € | ![]() |
Fischbach Realtors Developers
Résidence à vendre à Bascharage
Lotissement & Résidence

56m2 à 111m2
Appartement | ![]() | ![]() | 1 050 021 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 894 633 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 874 614 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 846 655 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 846 655 € | ![]() |
LA Immo Sàrl
Résidence à vendre à Luxembourg-Weimershof
Lotissement & Résidence

34m2 à 110m2
Appartement | ![]() | ![]() | 621 831 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 493 928 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 806 844 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 842 418 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 735 912 € | ![]() |
Fischbach Realtors Developers
Résidence à vendre à Luxembourg-Weimershof
Lotissement & Résidence
Fischbach Realtors Developers
Résidence à vendre à Luxembourg-Weimershof
Lotissement & Résidence

34m2 à 110m2
Appartement | ![]() | ![]() | 778 388 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 774 783 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 751 556 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 751 493 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 744 354 € | ![]() |
Fischbach Realtors Developers
Résidence à vendre à Luxembourg-Weimershof
Lotissement & Résidence
Appartement | ![]() | ![]() | 990 333 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 987 168 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 770 052 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 767 396 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 762 697 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 760 609 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 753 065 € | ![]() |
IMPAKT S.A
Résidence à vendre à Luxembourg-Gasperich
Lotissement & Résidence

97m2 à 113m2
Appartement | ![]() | ![]() | 1 310 623 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 310 623 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 650 000 € | ![]() |
IMPAKT S.A
Résidence à vendre à Bertrange
Lotissement & Résidence

82m2 à 86m2
Appartement | ![]() | ![]() | 1 011 952 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 051 324 € | ![]() |
IMPAKT S.A
Résidence à vendre à Luxembourg-Gasperich
Lotissement & Résidence

95m2
Appartement | ![]() | ![]() | 1 307 981 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 302 981 € | ![]() |
IMPAKT S.A
Résidence à vendre à Bertrange
Lotissement & Résidence

84m2 à 115m2
Appartement | ![]() | ![]() | 1 655 000 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 835 165 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 835 165 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 125 000 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 836 538 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 835 954 € | ![]() |