































Ver mais
Ver menos
| Piso | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | - | 3 | 104 m2 | - | 825 000 € |
| Apartamento | 1 | 3 | 107 m2 | - | 825 000 € |
| Apartamento | 2 | 3 | 107 m2 | - | 850 000 € |
| Apartamento | - | 3 | 122 m2 | - | 890 000 € |
| Apartamento | 1 | 3 | 122 m2 | - | 890 000 € |
| Apartamento | 2 | 3 | 122 m2 | - | 925 000 € |

104m2 para 122m2
Informations
Ano de construção 2028
Residência
Bomba de calor
Novo
