Chave na mão
Chave na mão



















Ver mais
Ver menos
| Piso | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 1 | 2 | 106,51 m2 | - | 1 386 150 € |
| Apartamento | 1 | 2 | 111,14 m2 | - | 1 402 550 € |
| Apartamento | 5 | 2 | 91,21 m2 | - | 1 129 750 € |
| Apartamento | 7 | 2 | 91,33 m2 | - | 1 214 800 € |
| Apartamento | 10 | 2 | 84,88 m2 | - | 1 255 100 € |
| Apartamento | 10 | 2 | 89,35 m2 | - | 1 281 400 € |
| Apartamento | - | 2 | 111,9 m2 | - | 1 361 900 € |
| Apartamento | 6 | 2 | 91,33 m2 | - | 1 196 000 € |
| Penthouse | 11 | 3 | 179,73 m2 | - | 2 632 550 € |

85m2 para 180m2
Informations
Ano de construção 2024
Lotes
Urbano
Novo
