
Lotes para comprar em Mensdorf - Luxemburgo East
Thomas Piron
Lotes para venda em Junglinster
Urbanizações & Residências

53m2 para 91m2
Apartamento | ![]() | ![]() | 513 761 € | ![]() |
Apartamento | ![]() | ![]() | 902 326 € | ![]() |
Apartamento | ![]() | ![]() | 696 546 € | ![]() |
Apartamento | ![]() | ![]() | 623 670 € | ![]() |
INOWAI RESIDENTIAL
Lotes para venda em Remich
Urbanizações & Residências

57m2 para 120m2
Apartamento | ![]() | ![]() | 1 099 000 € | ![]() |
Apartamento | ![]() | ![]() | 589 000 € | ![]() |
Apartamento | ![]() | ![]() | 589 000 € | ![]() |
Apartamento | ![]() | ![]() | 559 000 € | ![]() |
B IMMOBILIER
Lotes para venda em Filsdorf
Urbanizações & Residências

112m2 para 853m2
Terreno | ![]() | ![]() | 767 700 € | ![]() |
Moradia | ![]() | ![]() | 1 039 000 € | ![]() |
Moradia | ![]() | ![]() | 1 242 000 € | ![]() |
Moradia | ![]() | ![]() | 1 190 000 € | ![]() |
Moradia | ![]() | ![]() | 962 000 € | ![]() |
CREAHAUS S.A
Lotes para venda em Filsdorf
Urbanizações & Residências

162m2 para 167m2
HEKTAR
Lotes para venda em Mertert
Urbanizações & Residências

101m2 para 110m2
Apartamento | ![]() | ![]() | 778 471 € | ![]() |
Apartamento | ![]() | ![]() | 721 797 € | ![]() |
Apartamento | ![]() | ![]() | 753 924 € | ![]() |
Apartamento | ![]() | ![]() | 754 305 € | ![]() |
Melsen Immobilière Sàrl
Lotes para venda em Mondorf-les-Bains
Urbanizações & Residências

52m2 para 94m2
Apartamento | ![]() | ![]() | 595 000 € | ![]() |
Apartamento | ![]() | ![]() | 795 000 € | ![]() |
Apartamento | ![]() | ![]() | 595 000 € | ![]() |
Apartamento | ![]() | ![]() | 470 000 € | ![]() |
Apartamento | ![]() | ![]() | 840 000 € | ![]() |
IMMO NORD KARTHEISER SA
Lotes para venda em Dillingen
Urbanizações & Residências

183m2 para 185m2
Unicorn
Lotes para venda em Wormeldange
Urbanizações & Residências

134m2 para 523m2
LA Immo Sàrl
Lotes para venda em Filsdorf
Urbanizações & Residências

112m2 para 160m2
Moradia | ![]() | ![]() | 1 039 000 € | ![]() |
Moradia | ![]() | ![]() | 1 251 000 € | ![]() |
Moradia | ![]() | ![]() | 962 000 € | ![]() |
Moradia | ![]() | ![]() | 1 242 000 € | ![]() |
Moradia | ![]() | ![]() | 1 242 000 € | ![]() |