
Wohnsiedlungen kaufen in Dippach (Gemeinde) - Westen von Luxemburg
CREAHAUS S.A
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Sprinkange
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

143m2 bis 233m2
Haus | ![]() | ![]() | 1 271 595 € | ![]() |
Haus | ![]() | ![]() | 1 293 655 € | ![]() |
Haus | ![]() | ![]() | 1 441 420 € | ![]() |
Haus | ![]() | ![]() | 1 424 179 € | ![]() |
Haus | ![]() | ![]() | 1 402 709 € | ![]() |
B IMMOBILIER
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Sprinkange
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

147m2
Haus | ![]() | ![]() | 1 365 000 € | ![]() |
B IMMOBILIER
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Bettange-sur-Mess
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

186m2
Haus | ![]() | ![]() | 1 256 950 € | ![]() |
LA Immo Sàrl
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Sprinkange
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

147m2
Haus | ![]() | ![]() | 1 365 000 € | ![]() |
DAN BECK Immobilière
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Sprinkange
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

131m2
Haus | ![]() | ![]() | 1 097 000 € | ![]() |
Thomas Piron
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Dippach
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

60m2 bis 96m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 611 671 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 969 746 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 611 671 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 958 387 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 668 090 € | ![]() |
Cialux
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Bettange-sur-Mess
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

220m2 bis 255m2
Haus | ![]() | ![]() | 1 775 700 € | ![]() |
Haus | ![]() | ![]() | 1 462 100 € | ![]() |
Haus | ![]() | ![]() | 1 464 100 € | ![]() |
Haus | ![]() | ![]() | 1 688 600 € | ![]() |
Haus | ![]() | ![]() | 1 594 600 € | ![]() |
Thomas Piron
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Bettange-sur-Mess
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

94m2 bis 117m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 876 603 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 892 123 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 892 123 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 020 276 € | ![]() |
Thomas Piron
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Schouweiler
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

123m2 bis 171m2