
Wohnsiedlungen & Wohnanlage kaufen



Thomas Piron
454 410 € bis 1 483 124 €

Grundstück | ![]() | ![]() | 456 840 € | ![]() |
Haus | ![]() | ![]() | 965 520 € | ![]() |
Grundstück | ![]() | ![]() | 496 260 € | ![]() |
Grundstück | ![]() | ![]() | 454 410 € | ![]() |
Grundstück | ![]() | ![]() | 470 610 € | ![]() |
IMPAKT S.A
Wohnanlage zu verkaufen in Bertrange
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

82m2 bis 86m2
IMPAKT S.A
Wohnanlage zu verkaufen in Bertrange
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

84m2 bis 115m2
IMPAKT S.A
Wohnanlage zu verkaufen in Luxembourg-Gasperich
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

97m2 bis 113m2
Axento
Wohnanlage zu verkaufen in Strassen
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

70m2 bis 90m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 939 913 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 870 500 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 981 093 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 105 330 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 982 902 € | ![]() |
Axento
Wohnanlage zu verkaufen in Luxembourg-Gasperich
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

34m2 bis 138m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 550 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 240 000 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 028 457 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 307 981 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 700 000 € | ![]() |
Axento
Wohnanlage zu verkaufen in Bertrange
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

82m2 bis 141m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 051 324 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 011 952 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 835 165 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 835 954 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 947 983 € | ![]() |
Thomas Piron
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Holtz
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

210m2 bis 224m2
Thomas Piron
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Reisdorf

Wohnsiedlungen & Wohnanlage

146m2
Haus | ![]() | ![]() | 909 438 € | ![]() |
Thomas Piron
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Kehlen
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

128m2 bis 183m2
Haus | ![]() | ![]() | 1 669 826 € | ![]() |
Haus | ![]() | ![]() | 1 494 684 € | ![]() |
Haus | ![]() | ![]() | 1 269 298 € | ![]() |
Haus | ![]() | ![]() | 1 248 406 € | ![]() |
Haus | ![]() | ![]() | 1 507 513 € | ![]() |
Thomas Piron
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Junglinster
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

53m2 bis 91m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 513 761 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 902 326 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 696 546 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 623 670 € | ![]() |
Thomas Piron
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Bascharage

Wohnsiedlungen & Wohnanlage

142m2
Haus | ![]() | ![]() | 1 279 000 € | ![]() |
Kuhn Immobilier
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Oberanven

Wohnsiedlungen & Wohnanlage
Felix Giorgetti
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

39m2 bis 100m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 679 400 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 829 000 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 131 800 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 857 550 € | ![]() |
Felix Giorgetti
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Kirchberg
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

85m2 bis 153m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 196 000 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 2 632 550 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 361 900 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 702 900 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 775 450 € | ![]() |
Felix Giorgetti
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Gasperich
Wohnsiedlungen & Wohnanlage

33m2 bis 136m2